B-kullen

e.Agents Makir S10505/88
u.Dittegårdens Qvittra S68911/91
f. 1995-07-08
Molars Brutus |
H |
S46233/95 |
Grå |
Molars Brisco |
H |
S46234/95 |
Grå |
Molars Bakir |
H |
S46235/95 |
Grå |
Molars Bacchus |
H |
S46236/95 |
Grå |
T |
S46237/95 |
Grå |
|
T |
S46238/95 |
Grå |
|
T |
S46239/95 |
Grå |
|
Molars Banta |
T |
S46240/95 |
Grå |
| Agents Makir | Silverpilens Mix | Odin von Andershofer Ufer | Frei V Barutherland | Clodo V Rudingen |
| Olli V Barutherland | ||||
| Komba V Lauerberg | Barry V Haus Iloff | |||
| Edda V Lauerberg | ||||
| Silverpilens Komma | Silverpilens Killer | Argos Vom Hainholzhof | ||
| Panzarkrafts Boggie-Wo | ||||
| Silverpilens Irja | Cleibers Cleei | |||
| Triumphs Gina | ||||
| Norpatorps Toka | Aristos Muck | Ulli Vom Eidechsbrunn | Onyx Vom Pilgersberg | |
| Anja Von Der Dehne | ||||
| Aristos Ärka | Leifsbos Rippo | |||
| Aristos Quanda | ||||
| Silverpilens Norpa | Odin von Andershofer Ufer | Frei V Barutherland | ||
| Komba V Lauerberg | ||||
| Silverpilens Öja | Pilfalkens Qroy | |||
| Silverpilens Komma | ||||
| Dittegårdens Qvittra | Jack von Stiegler Hof | Dux von Zinnsteig | Fels V Kemmlerblick | Lex V Aspenhaus |
| Desy V Kemmlerblick | ||||
| Elfe V D Jahnstadt | Durbas V Haus Himpel | |||
| Merry A D Bibertel | ||||
| Danka vom Schieferschloss | Golf V Ritterberg | Eggo V Ammerberg | ||
| Burga V Haus Himpel | ||||
| Katy V Bärenbruch | Ilka?s Duran | |||
| Assi V D Moorheide | ||||
| Dittegårdens Mizette | Gitsamies Fight | Quanto Vom Anger | Vello Von Unterhain | |
| Lady Vom Anger | ||||
| Bessie Von Der Burg Hausb | Vello Von Der Niddereiche | |||
| Tanja Vom Birgberg | ||||
| Dittegårdens Gitte | Odin von Andershofer Ufer | Frei V Barutherland | ||
| Komba V Lauerberg | ||||
| Ditte | Mälardalens Brindo | |||
| Bonita |