Korad Molars Chezz |
Chezz är uppflyttad till elitklass spår och högre klass skydds.Chezz är en liten grå tik med mycket bra drifter. Chezz är ett riktigt skyddshundsämne. Hon har som hela kullen, 7 stycken, friröntgade höfter och armbågar.
Chezz är efter Dubble SM vinnaren i skydds Dittegårdens Oskov
Bittras mamma är Dittegårdens Qvittra om henne kan du läsa här
Chezz har trots sin litenhet en otrolig utstrålning.
Tyvärr är Chezz steriliserad efter en svår förlossning.
Chezz är inavlad 2 - 2 på Dittegårdens M-kull. M-kullen var en av Dittegårdens absolut bästa kullar.
| Dittegårdens Oskov | Incidents Fax | Commandos Urax | Arro Vom Schulgraben | Canto Von Der Wienerau |
| Birke Vom Haus Ditsche | ||||
| Commandos Leska | Dolf Vom Rieser Land | |||
| Filda Vom Elbbachtal | ||||
| Ammie | Brantastigs Valdo | Brantastigs Kajus | ||
| Brantastigs Ässy | ||||
| Ekrotens Ina | Ekrotens Cert | |||
| Ekrotens Donna | ||||
| Dittegårdens Mirja | Gitsamies Fight | Quanto Vom Anger | Vello Von Unterhain | |
| Lady Vom Anger | ||||
| Bessie Von Der Burg Hausb | Vello Von Der Niddereiche | |||
| Tanja Vom Birgberg | ||||
| Dittegårdens Gitte | Odin von Andershofer Ufer | Frei V Barutherland | ||
| Komba V Lauerberg | ||||
| Ditte | Mälardalens Brindo | |||
| Bonita | ||||
| Dittegårdens Qvittra | Jack von Stiegler Hof | Dux von Zinnsteig | Fels V Kemmlerblick | Lex V Aspenhaus |
| Desy V Kemmlerblick | ||||
| Elfe V D Jahnstadt | Durbas V Haus Himpel | |||
| Merry A D Bibertel | ||||
| Danka vom Schieferschloss | Golf V Ritterberg | Eggo V Ammerberg | ||
| Burga V Haus Himpel | ||||
| Katy V Bärenbruch | Ilkas Duran | |||
| Assi V D Moorheide | ||||
| Dittegårdens Mizette | Gitsamies Fight | Quanto Vom Anger | Vello Von Unterhain | |
| Lady Vom Anger | ||||
| Bessie Von Der Burg Hausb | Vello Von Der Niddereiche | |||
| Tanja Vom Birgberg | ||||
| Dittegårdens Gitte | Odin von Andershofer Ufer | Frei V Barutherland | ||
| Komba V Lauerberg | ||||
| Ditte | Mälardalens Brindo | |||
| Bonita |
| C-kullen | Cera | Cuta | Chezz | Crita | Crutov | Cross | Cito |
| Död | |||||||
| Tillgänglighet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Jaktkamplust | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | |
| Social kamplust | 3 | 3 | -2 | 3 | 3 | 3 | |
| Temperament | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Skärpa | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Försvarslust | 3 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | |
| Nerver | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Hårdhet | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | |
| Dådkraft | 3 | 1 | -2 | 2 | 1 | -1 | |
| Skottfasthet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |